Tele vagyok rossz beidegződésekkel... Például az egyik az, hogy ha döntenem kell, vagy véleményt kell alkotni valamiről, akkor előtte keresek valami tényszerű dolgokat, vagy elvégzek olyan számításokat, amelyekkel alá tudom támasztani a döntésem.
A Választási össze kell fogni vagy nem kell összefogni esetében is végeztem egy Móriczka szintű kalkulációt.. még a 2014-es választás után.
Az alap elképzelés az volt, hogy mi lett volna 2014-ben, ha a szavazólap egyéni választókörzeteiben csak 1 Fideszes és 1 ellenzéki jelölt lett volna, illetve azt is megvizsgáltam, hogy mi lett volna, ha van harmadik, egy Jobbikos jelölt is.
Fogtam a 2014 -es választások publikusan elérhető adatait, és annyit csináltam, hogy szavazókörönként (mind a 106 -ra) megnéztem, hány érvényes szavazat érkezett, ezek közül mennyi érkezett a Fideszre, a Jobbikra és mennyi az összes többi pártra. A nyerhető-2 oszlopba "Y" került, ha az adott szavazókörben a jobbik nélkül is elég szavazatot kapott a többi párt összesen, a nyerhető-1 a Jobbikkal összefogva nyerhető választókerületekbe került. Természetesen, ha egy kerület nélkülük is nyerhető lett volna, az velük együtt is az. Az utolsó oszlopban még jelöltem, hogy ehhez képest ki nyert 2014-ben.
Pirossal kiemeltem azokat a választókerületeket, ahol a Fidesz lesöpörte a teljes ellenzéket.
A táblázat összesített eredménye:
Mindenképp a Fidesz nyer: 18
Jobbikkal együtt nyerhető: 88
ebből a Jobbik nélkül is nyerhető: 27
Szóval a teljes ellenzék Jobbikkal simán lesöpörte volna a Fideszt!
Végül csináltam egy listás becslést is, a "győzteskompenzációt" a Fidesz - Nem Fidesz számok különbségéből számoltam körzetenként a nyertes szavazatszámaihoz adva azokat. 93 listás helyet osztottam szét
Feltételeztem, hogy az emberek nem szavaznak keresztbe, vagyis aki Fideszes egyéni jelöltet választ, az a listán is a Fideszt ikszeli, aki meg Ellenzékit, az valamelyik ellenzéki párt mellé teszi a listás ikszet.
Listás szavazatok:
Fidesz: 2,165,642
Nem Fidesz: 2,742,966
Kompenzáció:
Fidesz: 35,559
Nem Fidesz: 612,883
Listás helyek:
Fidesz: 37
Nem Fidesz: 56
Összes parlamenti helyek:
Fidesz: 55 (27,6 %)
Nem Fidesz: 144 (72,4%)
Na itt sírtam!
--
Persze ez a kis számolgatás is sánta, olyan sánta, hogy ha kutya lenne, a négy lába helyett a farkával és a nyelvével tolná magát előre. Jogos kételkedni abban, hogy a mostani választásokon állnak-e még ezek az arányok. De tegyük fel egy pillanatra, hogy működne ugyanez a matek.
Nem ragozom. De érdemes megnézni a híreket, hogy mit csinál ehelyett az ellenzék.
Házi feladat kiszámolni, hogy az mennyi is lenne.
A Választási össze kell fogni vagy nem kell összefogni esetében is végeztem egy Móriczka szintű kalkulációt.. még a 2014-es választás után.
Az alap elképzelés az volt, hogy mi lett volna 2014-ben, ha a szavazólap egyéni választókörzeteiben csak 1 Fideszes és 1 ellenzéki jelölt lett volna, illetve azt is megvizsgáltam, hogy mi lett volna, ha van harmadik, egy Jobbikos jelölt is.
Fogtam a 2014 -es választások publikusan elérhető adatait, és annyit csináltam, hogy szavazókörönként (mind a 106 -ra) megnéztem, hány érvényes szavazat érkezett, ezek közül mennyi érkezett a Fideszre, a Jobbikra és mennyi az összes többi pártra. A nyerhető-2 oszlopba "Y" került, ha az adott szavazókörben a jobbik nélkül is elég szavazatot kapott a többi párt összesen, a nyerhető-1 a Jobbikkal összefogva nyerhető választókerületekbe került. Természetesen, ha egy kerület nélkülük is nyerhető lett volna, az velük együtt is az. Az utolsó oszlopban még jelöltem, hogy ehhez képest ki nyert 2014-ben.
Pirossal kiemeltem azokat a választókerületeket, ahol a Fidesz lesöpörte a teljes ellenzéket.
| Választókerület | Érv. szavazatok | Fidesz | Jobbik | Egyéb | Nem Fidesz | Nyerhető -1 | Nyerhető -2 | nyert | |
| BUDAPEST 01 | 47,478 | 21,503 | 3,713 | 22,262 | 25,975 | Y | Y | Fidesz | |
| BUDAPEST 02 | 53,515 | 23,963 | 4,291 | 25,261 | 29,552 | Y | Y | Fidesz | |
| BUDAPEST 03 | 52,609 | 24,610 | 3,220 | 24,779 | 27,999 | Y | Y | Fidesz | |
| BUDAPEST 04 | 54,311 | 24,928 | 3,583 | 25,800 | 29,383 | Y | Y | Fidesz | |
| BUDAPEST 05 | 44,610 | 16,983 | 4,661 | 22,966 | 27,627 | Y | Y | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | |
| BUDAPEST 06 | 41,770 | 15,977 | 5,560 | 20,233 | 25,793 | Y | Y | Fidesz | |
| BUDAPEST 07 | 53,686 | 16,453 | 4,640 | 32,593 | 37,233 | Y | Y | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | |
| BUDAPEST 08 | 54,403 | 19,772 | 5,924 | 28,707 | 34,631 | Y | Y | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | |
| BUDAPEST 09 | 50,250 | 18,851 | 6,975 | 24,424 | 31,399 | Y | Y | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | |
| BUDAPEST 10 | 51,346 | 18,394 | 6,815 | 26,137 | 32,952 | Y | Y | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | |
| BUDAPEST 11 | 51,533 | 18,181 | 6,529 | 26,823 | 33,352 | Y | Y | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | |
| BUDAPEST 12 | 50,218 | 18,955 | 7,488 | 23,775 | 31,263 | Y | Y | Fidesz | |
| BUDAPEST 13 | 51,574 | 21,445 | 5,850 | 24,279 | 30,129 | Y | Y | Fidesz | |
| BUDAPEST 14 | 52,070 | 22,393 | 7,427 | 22,250 | 29,677 | Y | - | Fidesz | |
| BUDAPEST 15 | 54,921 | 20,648 | 8,493 | 25,780 | 34,273 | Y | Y | Fidesz | |
| BUDAPEST 16 | 48,237 | 17,523 | 7,407 | 23,307 | 30,714 | Y | Y | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | |
| BUDAPEST 17 | 51,037 | 18,120 | 9,076 | 23,841 | 32,917 | Y | Y | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | |
| BUDAPEST 18 | 55,685 | 23,189 | 6,784 | 25,712 | 32,496 | Y | Y | Fidesz | |
| BARANYA 01 | 50,703 | 18,855 | 8,379 | 23,469 | 31,848 | Y | Y | Fidesz | |
| BARANYA 02 | 48,015 | 17,413 | 9,931 | 20,671 | 30,602 | Y | Y | Fidesz | |
| BARANYA 03 | 43,023 | 21,625 | 8,137 | 13,261 | 21,398 | - | - | Fidesz | |
| BARANYA 04 | 44,401 | 19,563 | 9,081 | 15,757 | 24,838 | Y | - | Fidesz | |
| BÁCS–KISKUN 01 | 40,043 | 20,558 | 8,204 | 11,281 | 19,485 | - | - | Fidesz | |
| BÁCS–KISKUN 02 | 43,169 | 22,303 | 7,548 | 13,318 | 20,866 | - | - | Fidesz | |
| BÁCS–KISKUN 03 | 40,976 | 20,833 | 9,397 | 10,746 | 20,143 | - | - | Fidesz | |
| BÁCS–KISKUN 04 | 40,559 | 21,634 | 8,666 | 10,259 | 18,925 | - | - | Fidesz | |
| BÁCS–KISKUN 05 | 39,466 | 20,228 | 9,659 | 9,579 | 19,238 | - | - | Fidesz | |
| BÁCS–KISKUN 06 | 38,838 | 19,286 | 6,792 | 12,760 | 19,552 | Y | - | Fidesz | |
| BÉKÉS 01 | 44,676 | 18,364 | 9,273 | 17,039 | 26,312 | Y | - | Fidesz | |
| BÉKÉS 02 | 41,719 | 19,942 | 10,958 | 10,819 | 21,777 | Y | - | Fidesz | |
| BÉKÉS 03 | 41,243 | 19,315 | 7,579 | 14,349 | 21,928 | Y | - | Fidesz | |
| BÉKÉS 04 | 45,805 | 20,789 | 10,403 | 14,613 | 25,016 | Y | - | Fidesz | |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN 01 | 49,291 | 16,602 | 15,050 | 17,639 | 32,689 | Y | Y | Fidesz | |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN 02 | 47,140 | 14,560 | 14,425 | 18,155 | 32,580 | Y | Y | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN 03 | 40,980 | 15,473 | 12,148 | 13,359 | 25,507 | Y | - | Fidesz | |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN 04 | 44,952 | 16,696 | 12,500 | 15,756 | 28,256 | Y | - | Fidesz | |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN 05 | 43,788 | 19,932 | 11,561 | 12,295 | 23,856 | Y | - | Fidesz | |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN 06 | 47,362 | 19,149 | 14,009 | 14,204 | 28,213 | Y | - | Fidesz | |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN 07 | 46,877 | 22,124 | 12,829 | 11,924 | 24,753 | Y | - | Fidesz | |
| CSONGRÁD01 | 51,049 | 17,346 | 7,463 | 26,240 | 33,703 | Y | Y | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | |
| CSONGRÁD02 | 52,844 | 23,171 | 8,160 | 21,513 | 29,673 | Y | - | Fidesz | |
| CSONGRÁD03 | 47,845 | 21,911 | 11,610 | 14,324 | 25,934 | Y | - | Fidesz | |
| CSONGRÁD04 | 47,716 | 20,792 | 11,824 | 15,100 | 26,924 | Y | - | Fidesz | |
| FEJÉR 01 | 44,325 | 19,602 | 7,450 | 17,273 | 24,723 | Y | - | Fidesz | |
| FEJÉR 02 | 44,192 | 22,177 | 9,668 | 12,347 | 22,015 | - | - | Fidesz | |
| FEJÉR 03 | 44,759 | 22,571 | 8,021 | 14,167 | 22,188 | - | - | Fidesz | |
| FEJÉR 04 | 41,320 | 14,826 | 10,422 | 16,072 | 26,494 | Y | Y | Fidesz | |
| FEJÉR 05 | 36,898 | 17,876 | 10,926 | 8,096 | 19,022 | Y | - | Fidesz | |
| GYŐR–MOSON–SOPRON 01 | 44,216 | 21,560 | 6,364 | 16,292 | 22,656 | Y | - | Fidesz | |
| GYŐR–MOSON–SOPRON 02 | 44,514 | 24,593 | 7,714 | 12,207 | 19,921 | - | - | Fidesz | |
| GYŐR–MOSON–SOPRON 03 | 41,983 | 24,707 | 8,478 | 8,798 | 17,276 | - | - | Fidesz | |
| GYŐR–MOSON–SOPRON 04 | 48,833 | 24,698 | 8,178 | 15,957 | 24,135 | - | - | Fidesz | |
| GYŐR–MOSON–SOPRON 05 | 44,585 | 22,460 | 8,396 | 13,729 | 22,125 | - | - | Fidesz | |
| HAJDÚ–BIHAR 01 | 44,655 | 21,013 | 7,805 | 15,837 | 23,642 | Y | - | Fidesz | |
| HAJDÚ–BIHAR 02 | 43,692 | 19,847 | 9,651 | 14,194 | 23,845 | Y | - | Fidesz | |
| HAJDÚ–BIHAR 03 | 41,862 | 21,619 | 10,441 | 9,802 | 20,243 | - | - | Fidesz | |
| HAJDÚ–BIHAR 04 | 37,727 | 17,799 | 10,873 | 9,055 | 19,928 | Y | - | Fidesz | |
| HAJDÚ–BIHAR 05 | 39,713 | 17,657 | 11,070 | 10,986 | 22,056 | Y | - | Fidesz | |
| HAJDÚ–BIHAR 06 | 39,836 | 18,982 | 10,828 | 10,026 | 20,854 | Y | - | Fidesz | |
| HEVES 01 | 54,311 | 21,151 | 15,410 | 17,750 | 33,160 | Y | - | Fidesz | |
| HEVES 02 | 53,553 | 19,798 | 19,159 | 14,596 | 33,755 | Y | - | Fidesz | |
| HEVES 03 | 49,305 | 20,304 | 15,268 | 13,733 | 29,001 | Y | - | Fidesz | |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK 01 | 51,335 | 19,146 | 13,157 | 19,032 | 32,189 | Y | - | Fidesz | |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK 02 | 42,519 | 18,200 | 12,783 | 11,536 | 24,319 | Y | - | Fidesz | |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK 03 | 44,815 | 23,201 | 11,511 | 10,103 | 21,614 | - | - | Fidesz | |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK 04 | 43,884 | 18,524 | 13,436 | 11,924 | 25,360 | Y | - | Fidesz | |
| KOMÁROM–ESZTERGOM 01 | 49,976 | 21,434 | 7,868 | 20,674 | 28,542 | Y | - | Fidesz | |
| KOMÁROM–ESZTERGOM 02 | 51,121 | 23,475 | 10,141 | 17,505 | 27,646 | Y | - | Fidesz | |
| KOMÁROM–ESZTERGOM 03 | 49,760 | 23,391 | 9,909 | 16,460 | 26,369 | Y | - | Fidesz | |
| NÓGRÁD 01 | 48,906 | 18,410 | 11,499 | 18,997 | 30,496 | Y | Y | Fidesz | |
| NÓGRÁD 02 | 50,320 | 24,564 | 11,256 | 14,500 | 25,756 | Y | - | Fidesz | |
| PEST 01 | 51,825 | 22,271 | 8,295 | 21,259 | 29,554 | Y | - | Fidesz | |
| PEST 02 | 60,864 | 28,327 | 6,827 | 25,710 | 32,537 | Y | - | Fidesz | |
| PEST 03 | 57,876 | 27,364 | 8,167 | 22,345 | 30,512 | Y | - | Fidesz | |
| PEST 04 | 47,441 | 22,193 | 9,493 | 15,755 | 25,248 | Y | - | Fidesz | |
| PEST 05 | 58,906 | 24,344 | 9,641 | 24,921 | 34,562 | Y | Y | Fidesz | |
| PEST 06 | 55,327 | 23,745 | 10,488 | 21,094 | 31,582 | Y | - | Fidesz | |
| PEST 07 | 51,470 | 22,109 | 10,098 | 19,263 | 29,361 | Y | - | Fidesz | |
| PEST 08 | 52,025 | 20,946 | 9,578 | 21,501 | 31,079 | Y | Y | Fidesz | |
| PEST 09 | 41,043 | 20,595 | 10,198 | 10,250 | 20,448 | - | - | Fidesz | |
| PEST 10 | 42,023 | 19,475 | 10,648 | 11,900 | 22,548 | Y | - | Fidesz | |
| PEST 11 | 48,552 | 23,486 | 10,003 | 15,063 | 25,066 | Y | - | Fidesz | |
| PEST 12 | 42,520 | 18,732 | 12,285 | 11,503 | 23,788 | Y | - | Fidesz | |
| SOMOGY 01 | 40,866 | 16,524 | 8,931 | 15,411 | 24,342 | Y | - | Fidesz | |
| SOMOGY 02 | 34,226 | 15,907 | 8,227 | 10,092 | 18,319 | Y | - | Fidesz | |
| SOMOGY 03 | 37,082 | 17,616 | 8,503 | 10,963 | 19,466 | Y | - | Fidesz | |
| SOMOGY 04 | 39,762 | 18,591 | 7,838 | 13,333 | 21,171 | Y | - | Fidesz | |
| SZABOLCS–SZATMÁR 01 | 48,872 | 17,484 | 11,138 | 20,250 | 31,388 | Y | Y | Fidesz | |
| SZABOLCS–SZATMÁR 02 | 42,531 | 18,322 | 11,755 | 12,454 | 24,209 | Y | - | Fidesz | |
| SZABOLCS–SZATMÁR 03 | 45,757 | 22,257 | 12,276 | 11,224 | 23,500 | Y | - | Fidesz | |
| SZABOLCS–SZATMÁR 04 | 43,662 | 23,113 | 11,516 | 9,033 | 20,549 | - | - | Fidesz | |
| SZABOLCS–SZATMÁR 05 | 42,797 | 21,721 | 11,632 | 9,444 | 21,076 | - | - | Fidesz | |
| SZABOLCS–SZATMÁR 06 | 42,085 | 19,768 | 11,852 | 10,465 | 22,317 | Y | - | Fidesz | |
| TOLNA 01 | 38,267 | 15,997 | 7,532 | 14,738 | 22,270 | Y | - | Fidesz | |
| TOLNA 02 | 36,868 | 17,547 | 8,606 | 10,715 | 19,321 | Y | - | Fidesz | |
| TOLNA 03 | 36,629 | 18,286 | 8,288 | 10,055 | 18,343 | Y | - | Fidesz | |
| VAS 01 | 45,852 | 20,612 | 7,034 | 18,206 | 25,240 | Y | - | Fidesz | |
| VAS 02 | 43,823 | 22,792 | 7,447 | 13,584 | 21,031 | - | - | Fidesz | |
| VAS 03 | 42,586 | 24,271 | 9,379 | 8,936 | 18,315 | - | - | Fidesz | |
| VESZPRÉM 01 | 47,068 | 22,194 | 7,759 | 17,115 | 24,874 | Y | - | Fidesz | |
| VESZPRÉM 02 | 45,711 | 20,854 | 8,716 | 16,141 | 24,857 | Y | - | Fidesz | |
| VESZPRÉM 03 | 43,042 | 18,570 | 10,110 | 14,362 | 24,472 | Y | - | Fidesz | |
| VESZPRÉM 04 | 43,641 | 22,246 | 10,030 | 11,365 | 21,395 | - | - | Fidesz | |
| ZALA 01 | 51,416 | 22,816 | 10,957 | 17,643 | 28,600 | Y | - | Fidesz | |
| ZALA 02 | 45,356 | 22,351 | 10,985 | 12,020 | 23,005 | Y | - | Fidesz | |
| ZALA 03 | 46,189 | 18,279 | 12,601 | 15,309 | 27,910 | Y | - | Fidesz |
A táblázat összesített eredménye:
Mindenképp a Fidesz nyer: 18
Jobbikkal együtt nyerhető: 88
ebből a Jobbik nélkül is nyerhető: 27
Szóval a teljes ellenzék Jobbikkal simán lesöpörte volna a Fideszt!
Végül csináltam egy listás becslést is, a "győzteskompenzációt" a Fidesz - Nem Fidesz számok különbségéből számoltam körzetenként a nyertes szavazatszámaihoz adva azokat. 93 listás helyet osztottam szét
Feltételeztem, hogy az emberek nem szavaznak keresztbe, vagyis aki Fideszes egyéni jelöltet választ, az a listán is a Fideszt ikszeli, aki meg Ellenzékit, az valamelyik ellenzéki párt mellé teszi a listás ikszet.
Listás szavazatok:
Fidesz: 2,165,642
Nem Fidesz: 2,742,966
Kompenzáció:
Fidesz: 35,559
Nem Fidesz: 612,883
Listás helyek:
Fidesz: 37
Nem Fidesz: 56
Összes parlamenti helyek:
Fidesz: 55 (27,6 %)
Nem Fidesz: 144 (72,4%)
Na itt sírtam!
--
Persze ez a kis számolgatás is sánta, olyan sánta, hogy ha kutya lenne, a négy lába helyett a farkával és a nyelvével tolná magát előre. Jogos kételkedni abban, hogy a mostani választásokon állnak-e még ezek az arányok. De tegyük fel egy pillanatra, hogy működne ugyanez a matek.
Mit is jelent ez magyarul?
Szerintem azt, hogy a választás jelenlegi formájában csak egy illúzió. Azt, hogy a Fidesz vagy az ellenzék nyeri-e a választásokat kb 2/3-os eredménnyel, az nem a szavazatokon múlik, hanem azon, hogy az ellenzék megegyezik-e, vagy sem. Mire mi egyszerű emberek elindulunk a fülkébe, addigra a lényeg már el is dőlt.Mit kéne tennie az ellenzéknek, ha meg akarna szabadítani minket a Fidesztől?
- Egyéniben minden választókörzetben egy jelöltet indítani!
A 88 nyerhető körzetet mondjuk a legutolsó előjelzések szerint osztva fel. A 18 nem nyerhetőben pedig a legesélyesebb ellenzéki erős embereket indítva. - Listán minden pártnak saját listán kell indulnia. A kis pártok a kamupárt törvény miatt egy nagyobb párttal együtt érdemes indulniuk
- Végül a közös ország mozgalom keretein belül összehozott választási törvényjavaslatban foglaltaknak megfelelően kell felosztani a listás helyeket.
Vagyis a megnyert listás szavazatok arányában kell felosztani a teljes ellenzéki szavazatszámot (a fenti számítási példámban a 144-et )
Nem ragozom. De érdemes megnézni a híreket, hogy mit csinál ehelyett az ellenzék.
Hátulütő:
Igen a Jobbik is kap annyi helyet, amennyi a szavazataránya volt! De ez már csak ilyen..Házi feladat kiszámolni, hogy az mennyi is lenne.